(1)武汉协和医院口腔医学中心

医院/科室概况:武汉协和医院口腔医学中心作为华中科技大学同济医学院口腔医学系主体单位,现在是湖北专业本科专业建设点。口腔医学中心是国内拥有悠久历史,并且实力也比较雄厚的口腔诊疗中心之一,被确立为住院医师规范化培训单位,也是湖北口腔颌面发育和再生重点实验室,并且是湖北口腔全科诊疗中心。口腔医学中心拥有鲜明学科特色一大批教授和专家在海内外都享有很大声誉,并享有国务院特殊津贴。在牙齿种植方面已经独具特色,可以开展单颗牙齿种植或多颗牙齿种植,还专门成立了口腔种植科。
(2)武汉同济医院口腔医学中心

医院/科室概况:武汉同济医院口腔医学中心成立于1952年,现在口腔医学中心共设立了两个病区,现有口腔种植科、口腔正畸科和牙体牙髓科等7个亚专科。口腔医学中心现在共有5名正高级职称医生,17名副高级职称医生,有三名博士生导师和6名硕士生导师。口腔医学中心下设的口腔种植科精选了多种专业口腔种植系统,拥有瑞士、美国以及法国等种植系统,可以满足不同顾客的各种种牙需求,能够开展马上种植和马上修复、上颌窦底内/外提升术以及种植体软组织美学处理和美学修复等技术。
(3)武汉大学口腔医院

医院/科室概况:武汉大学口腔医院专门创建了口腔种植科,口腔种植科主要采用人工种植体对各种牙齿缺失或者颌面部缺损做临床修复,以很大限度恢复顾客口腔和面部生理功能。口腔种植科是上世纪90年代创建的,是我国比较早进行口腔种植科研和临床的单位之一。口腔种植科现在拥有雄厚的技术力量,共有6名医生,全部都取得了硕士学位,其中包括两名主任医生和两名副主任医生。口腔种植科主持了两项我国自然科学基金项目,一项国际合作课题,五项省市科研课题,有一名博士生导师和两名硕士生导师。近20多年来,口腔种植科进行了各种颌面部缺损以及牙列缺损和缺失种植修复工作,形成一定优势和特色。
武汉地区种牙项目价格参考表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1361-3577 |
| 龅牙矫正 | 4397-11598 |
| 地包牙矫正 | 4468-10742 |
| 虎牙矫正 | 2409-12976 |
| 牙齿不齐 | 1322-10973 |
| 牙齿稀疏 | 1212-12492 |
| 牙齿拥挤 | 5005-22765 |
| 隐适美 | 7564-101917 |
| 隐形正畸 | 7474-101464 |
| 金属托槽矫正 | 9313-97598 |
| 自锁托槽矫正 | 7069-86258 |
| 透明托槽矫正 | 8420-83434 |
| 透明隐形矫正 | 8428-99298 |
| 隐形矫正 | 8547-103962 |
| 隐形牙套 | 9419-91227 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9381-98209 |
| 地包天矫正 | 7028-98374 |
| 凸嘴矫正 | 7448-99931 |
| 金属托槽 | 9658-101473 |
| 半隐型矫正 | 8868-101625 |
| 陶瓷矫正 | 8918-96858 |
| 深覆颌 | 9109-100521 |
| 牙套 | 9359-82187 |
| 牙颌畸形 | 9239-88634 |
| 补牙 | 976-10564 |
| 镶牙 | 1614-11453 |
| 牙齿缺损修复 | 1106-11233 |
| 坏牙 | 1103-11891 |
| 蛀牙 | 1464-11776 |
| 拔智齿 | 1401-11630 |
| 牙齿综合 | 1400-11135 |
| 根管调节 | 1265-10584 |
| 牙周护理 | 1448-10420 |
| 牙渍 | 1197-12701 |
| 阻生牙 | 1071-12070 |
| 隐裂牙 | 1130-11320 |
| 多生牙 | 1221-12364 |
| 磨牙 | 1338-12843 |
| 塞牙 | 1178-11070 |
| 牙缝变大 | 1441-12813 |
| 龋齿 | 1120-11057 |
| 牙齿断裂 | 1468-10116 |
| 虫牙 | 1459-11282 |
| 牙洞 | 1319-10939 |
| 树脂补牙 | 1184-12854 |
| 浅龋 | 1177-10613 |
| 中龋 | 1400-11743 |
| 深龋 | 1088-12474 |
| 3M树脂补牙 | 1338-10924 |
| 烂牙 | 1337-12642 |
| 牙齿龋坏 | 1061-12806 |
| 微创根管 | 1183-10162 |
| 牙痛 | 1208-10626 |
| 牙磨损 | 1140-12715 |
| 牙脱位 | 1081-10306 |
| 牙齿外伤 | 1316-12693 |
| 超声波洁牙 | 488-2273 |
| 咖啡牙美白 | 500-2015 |
| 喷砂洁牙 | 308-2113 |
| 色素牙美白 | 489-8276 |
| 四环素牙美白 | 462-7317 |
| 洗牙 | 370-2180 |
| 牙齿冷光美白 | 446-2387 |
| 牙齿抛光 | 333-1562 |
| 牙齿漂白 | 442-2160 |
| 烟渍牙美白 | 453-2274 |
| 冷光美白 | 424-2148 |
| 皓齿美白 | 480-2187 |
| 牙黄变白 | 430-2269 |
| 氟斑牙美白 | 464-2239 |
| 变色牙美白 | 451-2118 |
| 黑牙美白 | 437-2179 |
| 茶渍牙美白 | 407-2140 |
| 牙美白 | 455-2174 |
| 半口牙种植 | 54672-121576 |
| 单颗牙种植 | 10985-28820 |
| 多颗牙种植 | 25227-157198 |
| 后牙种植 | 18240-58980 |
| 前牙种植 | 8353-32782 |
| 全口牙种植 | 86139-234573 |
| 种植牙/颗 | 9465-16323 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8160-17306 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8408-23990 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11381-16181 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11865-19353 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8637-18247 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9748-16345 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11954-22147 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8338-16067 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6132-10449 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5388-10298 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5473-17884 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5901-10480 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5792-10251 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10922-19325 |
| 法国安多健种植/颗 | 11088-18253 |
| 进口种植牙/颗 | 9307-17331 |
| 国产种植牙 | 5861-10993 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |

