北京八大处双眼皮医生排名咋样?中国医学科学院整形外科医院在1957年正式创建,是一家很受欢迎的整形外科专科中心,有很大的占地面积,而且也汇聚了很多经验丰富的医生。在做双眼皮手术的时候,很多人都会选
北京八大处双眼皮医生排名咋样?中国医学科学院整形外科医院在1957年正式创建,是一家很受欢迎的整形外科专科中心,有很大的占地面积,而且也汇聚了很多经验丰富的医生。在做双眼皮手术的时候,很多人都会选择到这里,因为这里的双眼皮医生有很多。很多爱美人士并不知道医生的详细信息,下面就来为大家详细介绍医院做双眼皮好的医生情况,希望对大家能够有更好的帮助。
(1)邹翀医生
概况:医生在双眼皮手术、眼部修复以及面部年轻化的手术方面技术很精湛,尤其擅长自然切开双眼皮、韩式三点双眼皮等多项技术,可以根据大家的不同也不基础来设计更适合的手术方案。医生从事整形外科工作已经有10多年的时间,时刻关注整形外科学术领域的进展,能够更好地为大家打造符合东方人审美特点的技术。现在拥有很良好的审美和艺术素养,遵循微创手术的原则,为大家提供了更专业的技术。
(2)王太玲医生
概况:主任医师,在面部整形美容领域工作已经有十几年的时间,擅长双眼皮、开眼角、眼睑整形,2001年在中国医科大学临床医学专业毕业,医生拥有很不错的精湛技术,能够根据大家的不同眼部基础带去个性化的手术方案。手术在操作的时候动作很轻柔,可以避免对血管及神经组织方面的损伤,术后的恢复更快速,已经成为了业界内很受欢迎的医生。
(3)于晓波医生
概况:医生在北京协和医学院毕业,并取得博士学位,在博士毕业之后就长期从事美容和整形外科等多项工作。主要在东方曲线双眼皮,整形方面的技术很精湛,可以利用东方美学设计来为大家提供微创双眼皮、埋线双眼皮、小切口双眼皮等,另外在双眼皮失败,修复方面的技术也很专业,根据每个人的不同眼部情况提供了更好的服务,现在的口碑很好。
(4)于浩医生
概况:曾作为访问学者去学习了更多新的知识,现在拥有很好的扎实基本功。从事整形美容工作已经有十几年的时间,多年以来不断的进步。医生在眼部整形手术方面拥有很好的扎实基础,尤其擅长切开双眼皮、埋线双眼皮以及韩式三点双眼皮手术等,可以根据大家的不同问题再去整体化的设计,赢得了很多人的一次喜爱和认可。
(5)吴荣薇医生
概况:一直以来都拥有很不错的专业知识,长期从事整形美容外科的临床及科研和教学等多项工作。作者的身份发表了很多专业的学术论文,多次参与了国内外整形外科学术大会。医生在双眼皮手术、面部轮廓整形和吸脂手术方面的技术很专业,利用自己精湛的技术,为大家提供了更好的方案。
北京地区双眼皮手术项目价格参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9004 | 2474 | 5739 | 6450 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10367 | 2672 | 6519 | 5943 |
填充泪沟失败修复 | 11045 | 2810 | 6927 | 6839 |
自体脂肪填充泪沟 | 10195 | 1910 | 6052 | 6300 |
韩式开眼角 | 9097 | 1705 | 5401 | 4957 |
开内眼角 | 6442 | 1331 | 3886 | 4147 |
开外眼角 | 5087 | 1335 | 3211 | 3495 |
开眼角失败修复 | 7788 | 1591 | 4689 | 4616 |
无痕开眼角 | 8471 | 2406 | 5438 | 5030 |
眼角提升 | 6090 | 1577 | 3833 | 3612 |
E光去黑眼圈 | 9256 | 1424 | 5340 | 5379 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9715 | 2518 | 6116 | 6466 |
超声法去黑眼圈 | 10343 | 1979 | 6161 | 5946 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8155 | 1861 | 5008 | 4692 |
激光去黑眼圈 | 9962 | 1432 | 5697 | 6131 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8631 | 2658 | 5644 | 4947 |
脉冲光去黑眼圈 | 9862 | 1860 | 5861 | 6313 |
去黑眼圈失败修复 | 12640 | 4183 | 8411 | 8687 |
射频去黑眼圈 | 9389 | 1564 | 5476 | 5973 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6402 | 803 | 3602 | 3623 |
超声法去眼袋 | 5885 | 1818 | 3851 | 3699 |
激光去眼袋 | 6943 | 1882 | 4412 | 4202 |
内切去眼袋 | 5729 | 1298 | 3513 | 3299 |
去眼袋失败修复 | 7446 | 1438 | 4442 | 4301 |
全切法去眼袋 | 5794 | 1466 | 3630 | 3701 |
溶脂去眼袋 | 4497 | 1171 | 2834 | 2697 |
射频消融去眼袋 | 5811 | 1249 | 3530 | 3734 |
外切去眼袋 | 7002 | 1589 | 4295 | 3950 |
吸脂去眼袋 | 5961 | 1266 | 3613 | 3917 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6425 | 1893 | 4159 | 4475 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9988 | 2379 | 6183 | 6737 |
定点双眼皮 | 19001 | 4194 | 11597 | 10351 |
多点双眼皮 | 25891 | 4595 | 15243 | 13684 |
埋线双眼皮 | 17260 | 3612 | 10436 | 11222 |
欧式双眼皮 | 24231 | 5683 | 14957 | 16075 |
切开双眼皮 | 27305 | 4947 | 16126 | 16339 |
双眼皮修复 | 33478 | 6791 | 20134 | 23880 |
微创双眼皮 | 18421 | 4153 | 11287 | 12966 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8377 | 2454 | 5415 | 5409 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8522 | 2494 | 5508 | 5431 |
卧蚕再造 | 9229 | 2497 | 5863 | 5996 |
抽脂消除肿眼泡 | 6289 | 1611 | 3950 | 3793 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4221 | 1931 | 3076 | 2987 |
消除肿眼泡失败修复 | 7364 | 1993 | 4678 | 4372 |
眼部修复 | 31047 | 6469 | 18758 | 15745 |
睑内翻矫正 | 5094 | 2587 | 3840 | 4320 |
睑外翻矫正术 | 5731 | 2657 | 4194 | 4035 |
眼睑内翻矫正 | 5140 | 2859 | 3999 | 3544 |
眼睑松弛修复 | 10013 | 4524 | 7268 | 6299 |
眼睑外翻矫正 | 5812 | 2781 | 4296 | 4094 |
眼窝凹陷修复 | 10801 | 3710 | 7255 | 7433 |
眼综合 | 56246 | 9435 | 32840 | 26288 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
温馨提示:整形有风险,请谨慎选择。未满18周岁的青少年不宜做整形手术!